還有其他問題嗎?
插入式流量计 |
|
|
|
|
风速仪FA |
超声波涡街流量计VA |
热式质量流量计TA10 |
热式质量流量计TA20 |
|
| 气体介质 | 空气/气体 | 空气/气体 | 空气/气体 | 空气/气体 |
| 液体介质 | 粘度<200厘斯(cSt)的液体 | - | - | - |
| 应用范围 | 洁净气体和液体;气体和液体的流量控制测量 | 可测含颗粒和水凝的气体 | 空气质量流量测量;压缩空气测量 | 空气质量流量测量;压缩空气测量 |
| 测量变量 | 流速/体积流量 | 流速/体积流量 | 质量流量/体积流量 | 质量流量/体积流量 |
| 测量范围-可分段 | 0.2 ... 120 m/s | 0.5 ... 80 m/s | 0.2 … 200 Nm/s | 0.08 … 60 Nm/s |
| 耐压(相对压力) | 1 MPa /10 bar | 300 kPa / 3 bar | 2,5 MPa /25 bar | 1 MPa /10 bar |
| 耐温 | -40 ... +550 °C | -25 ... +240 °C | -10 ... +140 °C | -10 ... +240 °C |
| 温度测量范围(带一体化温度传感器Pt100) | -40 ... +300 °C | -10 ... +250 °C | -10 ... +140 °C | -10 ... +240 °C |
| 防爆等级Zone 0 / Category 1G (气体) |
|
|
|
|
| 防爆等级Zone 1 / Category 2G (气体) |
|
|
|
|
| 防爆等级 Zone 20 / Category 1D (粉尘) |
|
|
|
|
| 防爆等级 Zone 21 / Category 2D (粉尘) |
|
|
|
|
| 接液材质 | 铝、不锈钢、钛 … | 不锈钢、钛、哈式合金 C4/C22/B2、钽 … | 不锈钢 1.4571 / 1.4305 / 1.4404、环氧树脂、聚酰亚胺、玻璃 | 不锈钢 … |
| 所需的最小插入孔径 | 16 mm | 40 mm | 10 mm | 20 mm |
| 可安装的最小管道内直径 | 40 mm | 80 mm | 25 mm | 80 mm |
| 带流向辨识功能的流量计 | FAR | VAR | - | - |
| 带一体化温度传感器的流量计 | FT | VAT | 标准 | 标准 |
管段式流量计 |
|
|
|
|
管段式风速仪FA DI |
管段式超声波涡街流量计VA DI |
管段式热式质量流量计TA DI |
便携式超声波流量计EXACTSONIC II |
|
| 气体介质 | 空气/气体 | 空气/气体 | 空气/气体 | - |
| 液体介质 | 粘度<200厘斯(cSt)的液体 | - | - | 所有液体介质 |
| 应用范围 | 洁净无水凝的气体测量 | 长期式测量含颗粒物和水凝的气体 | 空气质量流量测量;压缩空气测量 | 便携式液体流量测量 |
| 测量变量 | 当前体积流量 | 当前体积流量 | 标准体积流量/质量流量 | 流速/体积流量 |
| 测量范围-可分段 | 0.2 ... 120 m/s | 0.4 ... 40 m/s | 0.2 ... 200 Nm/s | 0.1 ... 20 m/s |
| 体积流量测量范围-可分段 | 最大至1132 m³/h | 0.7 ... 4523 m³/h | 0.04 ... 1196 Nm³/h | - |
| 耐压(相对压力) | 1 MPa /10 bar | 1 MPa /10 bar | 2,5 MPa /25 bar | 无相关 |
| 耐温 | -40 ... +550 °C | -10 ... +180 °C | -10 ... +240 °C | -20 ... +135°C |
| 温度测量范围(带一体化温度传感器Pt100) | - | - | -10 ... +240 °C | 无相关 |
| 防爆等级Zone 0 / Category 1G (气体) |
|
|
|
|
| 防爆等级Zone 1 / Category 2G (气体) |
|
|
|
|
| 防爆等级 Zone 20 / Category 1D (粉尘) |
|
|
|
|
| 防爆等级 Zone 21 / Category 2D (粉尘) |
|
|
|
|
| 接液材质 | 不锈钢、铝、PVDF … | 不锈钢 … | 不锈钢 … | - |
| 管段式内直径Di范围 | 9.7 ... 100 mm | 25 ... 200 mm | 8 ... 53.1 mm | 大于13 mm |
| 带流向辨识功能的流量计 | FAR | VAR | - | UA |
Gottlieb-Daimler-Str. 37
71334 Waiblingen
This website uses cookies. Those have two functions: On the one hand they are providing basic functionality for this website. On the other hand they allow us to improve our content for you by saving and analyzing anonymized user data. You can redraw your consent to using these cookies at any time. Find more information regarding cookies on our Data Protection Declaration and regarding us on the Imprint.