Mobile oder stationäre Messung? Kundenspezifische Lösungen für höchste Präzision und Wirtschaftlichkeit.
Produktvergleich
Eintauchfühler / Sonden |
|
|
|
|
Flügelrad- Strömungssensor FA |
Vortex Strömungssensor VA |
Thermischer Strömungssensor TA10 |
Thermischer Strömungssensor TA20 |
|
| gasförmige Messmedien | Luft / Gase | Luft / Gase | Luft / Gase | Luft / Gase |
| flüssige Messmedien |
Flüssigkeiten mit einer Viskosität <200 cSt |
- | - | - |
| Einsatzschwerpunkte | Messung in sauberen Gasen und Flüssigkeiten; Kontrollmessung in Gasen und Flüssigkeiten | Messung auch in partikel- und kondensatbeladenen Gasen | Luftmassenstrom- Messung; Druckluft- messung | Luftmassenstrom- Messung; Druckluft- messung |
| Messgrößen | Strömungs-geschwindigkeit / Volumenstrom | Strömungs-geschwindigkeit / Volumenstrom | Massenstrom / Volumenstrom | Massenstrom / Volumenstrom |
| Messbereiche in Stufen | 0,2 ... 120 m/s | 0,5 ... 80 m/s | 0,2 … 200 Nm/s | 0,08 … 60 Nm/s |
| Druckbeständigkeit (Angabe als Überdruck) | 1 MPa /10 bar | 300 kPa / 3 bar | 2,5 MPa /25 bar | 1 MPa /10 bar |
| Temperaturbeständigkeit | -40 ... +550 °C | -25 ... +240 °C | -10 ... +140 °C | -10 ... +240 °C |
| Temperaturmessbereich (mit integriertem Sensor Pt100) | -40 ... +300 °C | -10 ... +250 °C | -10 ... +140 °C | -10 ... +240 °C |
| Ex-Schutzart Zone 0 / Kategorie 1G (Gas) |
|
|
|
|
| Ex-Schutzart Zone 1 / Kategorie 2G (Gas) |
|
|
|
|
| Ex-Schutzart Zone 20 / Kategorie 1D (Staub) |
|
|
|
|
| Ex-Schutzart Zone 21 / Kategorie 2D (Staub) |
|
|
|
|
| medienberührte Werkstoffe | Aluminium, Edelstahl, Titan ... | Edelstahl, Titan, Hastelloy C4/C22/B2, Tantal ... | Edelstahl 1.4571 / 1.4305 / 1.4404, Epoxidharz, Polyimid, Glas | Edelstahl ... |
| kleinste erforderliche Einführöffnung | 16 mm | 40 mm | 10 mm | 20 mm |
| kleinster Messrohr-Innendurchmesser | 40 mm | 80 mm | 25 mm | 80 mm |
| Sensor mit Richtungserkennung | FAR | VAR | - | - |
| Sensor mit integriertem Temperatursensor | FT | VAT | Standard | Standard |
Inline-Sensoren / Messrohre |
|
|
|
|
|
FLÜGELRAD STRÖMUNGSSENSOR FA DI |
VORTEX STRÖMUNGSSENSOR VA DI |
THERMISCHER STRÖMUNGSSENSOR TA DI |
ULTRASCHALL-DURCHFLUSSMESSER EXACTSONIC II |
ULTRASCHALL-DURCHFLUSSMESSER EXACTSONIC P |
|
| gasförmige Messmedien | Luft / Gase | Luft / Gase | Luft / Gase | - | Luft / Gase |
| flüssige Messmedien |
Flüssigkeiten mit einer Viskosität <200 cSt |
- | - | alle flüssigen Medien | - |
| Einsatzschwerpunkte | Messung in sauberen, nicht zum Kondensieren neigenden Gasen | stationäre Messung auch in partikel- und kondensatbeladenen Gasen | Luftmassenstrom- Messung; Druckluftmengen-messung | mobile Durchflussmessung in flüssigkeitsgefüllten Rohrleitungen | stationäre Prüfstandsmessungen mit schnellem Wechsel der Strömungrichtung bei hohem Massenstrom und geringen Druckverlust |
| Messgrößen | Betriebs-Volumenstrom | Betriebs-Volumenstrom | Normvolumenstrom / Massenstrom | Strömungs-geschwindigkeit / Volumenstrom | Strömungs-geschwindigkeit / Volumenstrom /Massenstrom |
| Messbereiche in Stufen | 0,2 ... 120 m/s | 0,4 ... 40 m/s | 0,2 ... 200 Nm/s | 0,1 ... 20 m/s | ±0,1 … ±25 m/s |
| Volumenstrom-Messbereiche in Stufen | bis 1132 m³/h | 0,7 ... 4523 m³/h | 0,04 ... 1196 Nm³/h | - |
±1 … ±6360 m³/h ±1,2 … ±7630 kg/h |
| Druckbeständigkeit / Überdruck | 1 MPa /10 bar | 1 MPa /10 bar | 2,5 MPa /25 bar | nicht relevant | 4 bar ü. / 0,4 MPa |
| Temperaturbeständigkeit | -40 ... +550 °C | -10 ... +180 °C | -10 ... +240 °C | -20 ... +135°C | -20 ... +60°C |
| Temperaturmessbereich (mit integriertem Sensor Pt100) | - | - | -10 ... +240 °C | nicht relevant | -20 ... +60°C |
| Ex-Schutzart Zone 0 / Kategorie 1 (Gase) |
|
|
|
|
|
| Ex-Schutzart Zone 1 / Kategorie 2 (Gase) |
|
|
|
|
|
| Ex-Schutzart Zone 20 / Kategorie 1D (Staub) |
|
|
|
|
|
| Ex-Schutzart Zone 21 / Kategorie 2D (Staub) |
|
|
|
|
|
| medienberührte Werkstoffe | Edelstahl, Aluminum, PVDF ... | Edelstahl ... | Edelstahl ... | - | Edelstahl, Polymerwerkstoffe |
| Messrohr-Innendurchmesser Di | 9,7 ... 100 mm | 25 ... 200 mm | 8 ... 53,1 mm | ab 13 mm | 50…300 mm |
| Sensor mit Strömungs-Richtungserkennung | FAR | VAR | - | UA |
|